Bir ofis çalışanı olarak, ofisinizin kaynaklarını bilinçli kullanıyor musunuz? Testi cevaplayın ve ofis içinde ne ölçüde doğa dostu alışkanlıklara sahip olduğunuzu öğrenin.
Testi, iş arkadaşlarınızla da paylaşarak ofisinizdeki kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda genel bir değerlendirme yapabilirsiniz.
1. | Belgeleri kâğıt dosyalarda tutmak yerine, dijital ortamda saklarım. | ||
a) | Her zaman | ||
b) | Genellikle | ||
c) | Bazen | ||
d) | Nadiren | ||
e) | Hiçbir zaman |
2. | Yazıcıda ya da fotokopi makinesinde yer alan kâğıtların her iki yüzünü de kullanırım. | ||
a) | Her zaman | ||
b) | Genellikle | ||
c) | Bazen | ||
d) | Nadiren | ||
e) | Hiçbir zaman | ||
![]() | |||
3. | Geri dönüşümlü veya FSC sertifikalı kâğıt kullanırım. | ||
a) | Her zaman | ||
b) | Genellikle | ||
c) | Bazen | ||
d) | Nadiren | ||
e) | Hiçbir zaman | ||
![]() | |||
4. | Ofiste (özellikle toplantı odası, mutfak, lavabo gibi mekanlarda) ihtiyaç dışında kullanılan ışıkları kapatırım. | ||
a) | Her zaman | ||
b) | Genellikle | ||
c) | Bazen | ||
d) | Nadiren | ||
e) | Hiçbir zaman | ||
![]() | |||
5. | Geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edilen, yerel üretimi olan ürün veya malzemeleri satın almayı tercih ederim. | ||
a) | Her zaman | ||
b) | Genellikle | ||
c) | Bazen | ||
d) | Nadiren | ||
e) | Hiçbir zaman | ||
![]() | |||
6. | Tek kullanımlık malzemeleri (plastik veya kâğıt bardak, tabak gibi) tercih etmekten kaçınırım. | ||
a) | Her zaman | ||
b) | Genellikle | ||
c) | Bazen | ||
d) | Nadiren | ||
e) | Hiçbir zaman | ||
![]() | |||
7. | Bir şeyi satın almak yerine, mümkün olduğunca kiralamayı ya da ödünç almayı tercih ederim. | ||
a) | Her zaman | ||
b) | Genellikle | ||
c) | Bazen | ||
d) | Nadiren | ||
e) | Hiçbir zaman | ||
![]() | |||
8. | Ev ile ofis arasındaki ulaşımı .... sağlarım. | ||
a) | Yürüyerek veya bisikletle | ||
b) | Toplu taşımayla (metro, otobüs, tren, tramvay, vapur) | ||
c) | Şirketin servisiyle | ||
d) | Arkadaşımın arabasıyla | ||
e) | Kendi arabamla | ||
![]() | |||
9. | Ofisteki atıkları; kâğıt, plastik, cam ve yiyecek olarak ayırırım. | ||
a) | Her zaman | ||
b) | Genellikle | ||
c) | Bazen | ||
d) | Nadiren | ||
e) | Hiçbir zaman | ||
![]() | |||
10. | Pil, akümülatör, florasan gibi tehlikeli atıkları ya da kullanılmayan elektronik cihazları ayırırım. | ||
a) | Her zaman | ||
b) | Genellikle | ||
c) | Bazen | ||
d) | Nadiren | ||
e) | Hiçbir zaman | ||
![]() | |||
11. | Bilgisayarımın enerji tasarrufu sağlayan özelliği her zaman aktiftir. | ||
a) | Evet | ||
b) | Hayır | ||
c) | Bilgisayar kullanmıyorum | ||
![]() | |||
12. | Elektronik aletleri, bekleme modunda bırakmam, her zaman açma-kapama düğmesinden kapatırım. | ||
a) | Her zaman | ||
b) | Genellikle | ||
c) | Bazen | ||
d) | Nadiren | ||
e) | Hiçbir zaman | ||
![]() | |||
13. | Kullanmadığım sürece, bilgisayar ekranımı kapatırım. | ||
a) | Her zaman | ||
b) | Genellikle | ||
c) | Bazen | ||
d) | Nadiren | ||
e) | Hiçbir zaman | ||
![]() | |||
14. | Suyu, mümkün olduğunca tasarruflu bir şekilde kullanırım. | ||
a) | Her zaman | ||
b) | Genellikle | ||
c) | Bazen | ||
d) | Nadiren | ||
e) | Hiçbir zaman | ||
![]() | |||
15. | Çok zorunlu olmadıkça, iş seyahatlerine gitmek yerine toplantılara video konferans, veya telefonla katılırım. | ||
a) | Her zaman | ||
b) | Genellikle | ||
c) | Bazen | ||
d) | Nadiren | ||
e) | Hiçbir zaman | ||
![]() | |||
16. | Cep telefonumu şarj ettikten sonra şarj aletini prizden çıkarırım. | ||
a) | Her zaman | ||
b) | Genellikle | ||
c) | Bazen | ||
d) | Nadiren | ||
e) | Hiçbir zaman | ||
![]() | |||
17. | Ofis kaynaklarının bilinçli kullanımı konusunda iş arkadaşlarımı yönlendiririm. | ||
a) | Her zaman | ||
b) | Genellikle | ||
c) | Bazen | ||
d) | Nadiren | ||
e) | Hiçbir zaman | ||
![]() | |||
18. | Pencere açıkken klimayı çalıştırmamaya dikkat ederim. | ||
a) | Her zaman | ||
b) | Genellikle | ||
c) | Bazen | ||
d) | Nadiren | ||
e) | Bulaşıklar elde yıkanıyor | ||
![]() | |||
19. | Çalıştığım yerin havalandırma sistemi, hava akımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. | ||
a) | Evet | ||
b) | Hayır | ||
![]() | |||
20. | Ofiste yenilenebilir kaynaklardan (rüzgar ve güneş enerjisi gibi) yararlanılır. | ||
a) | Evet. Ofisin bütün ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan karşılanır | ||
b) | Evet. Ofisin bazı ihtiyaçları yenilenebilir kaynaklardan elde edilir | ||
c) | Hayır. Ofiste yenilenebilir kaynak kullanımı yok./Bu konuda bir bilgim yok |
Kaynak: http://www.wwf.org.tr/anket/anket.htm
Yorumlar
Yorum Gönder